Ficha de producto
GAMBÓN AUSTRAL
Capturado en aguas del Atlántico Sudoeste, su tamaño ronda 10 y 50 piezas/Kg. Su carne es rosada y su sabor suave. Ideal para consumir a la plancha debido a que su mayor nivel graso hace que se mantenga jugoso una vez cocinado.
Ficha del Gambón Austral
Ficha del Gambón Austral Pelado
Ficha de Colas de Gambón Austral.
Ficha del producto |
|
Nombre comercial: | GAMBÓN AUSTRAL |
Nombre científico: | Pleoticus Muelleri |
Superfamilia: | Penaeoidea |
Familia: | Solenoceridae |
Nombres locales: | |
Inglés | Argentine Shrimp |
Francés | Crevettes d'Argentine |
Italiano | Gambero argentino |
Descripción |
|
Descripción: | Cuerpo entero de langostino argentino, graduado, congelado a bordo, crudo. |
Ingredientes: | Gambión, agua, antioxidantes: E-222, E-300, E-331iii, contiene sulfitos |
Zona de captura: | FAO 41 |
Método de captura: | Pesca extractiva |
Presentación del producto |
|
Presentación del producto |
|
Estuche | Caja de cartón de tapa y fondo |
Peso neto: | 2,0 Kg / 4,4 lbs |
Presentación: | Producto protegido por lámina de polietileno transparente |
Máster: | Caja de cartón de solapas 12 kg (6 x 2) |
Paletización: | Palet europeo, 60 cajas (6 x 10) |
Clasificación (piezas por kg): | L1: 10/20 ppk (50,0‐100 g/pieza) L2: 21/30 ppk (33,3‐50,0 g/pieza) L3: 31/40 ppk (25,0‐33,3 g/pieza) L4: 41/60 ppk (16,7‐25,0 g/pieza) L5: 61/80 ppk (12,0‐16,7 g/pieza) |
Información nutricional por 100 g |
|
Calorías: | 84 kcal |
Proteínas: | 17,7g |
Carbohidratos totales: | 0,5g |
Carbohidratos disponibles: | 0,5g |
Lípidos totales: | 1,5g |
* Valores variables según época de captura | |
Información adicional |
|
Vida útil: | 18 meses a partir de la fecha de congelación |
Almacenaje y manejo: | Mantener congelado a ‐18º C. Una vez descongelado debe ser consumido en 24 horas No debe ser congelado de nuevo |