Ficha de producto
COLAS DE GAMBÓN AUSTRAL
Capturado en aguas del Atlántico Sudoeste, su tamaño ronda 10 y 50 piezas/Kg. Su carne es rosada y su sabor suave. Ideal para consumir a la plancha debido a que su mayor nivel graso hace que se mantenga jugoso una vez cocinado.
Ficha del Gambón Austral
Ficha del Gambón Austral Pelado
Ficha de Colas de Gambón Austral.
Ficha del producto |
|
Nombre comercial: | COLAS DE GAMBÓN AUSTRAL |
Nombre científico: | Pleoticus Muelleri |
Superfamilia: | Penaeoidea |
Familia: | Solenoceridae |
Nombres locales: | |
Inglés | Argentine Shrimp Tails |
Francés | Queues de Crevettes d'Argentine |
Italiano | Code di gambero argentino |
Descripción |
|
Descripción: | Colas de langostino argentino, graduado, congelado a bordo, crudo |
Ingredientes: | Gambión, agua, antioxidantes: E-222, E-300, E-331iii, contiene sulfitos |
Zona de captura: | FAO 41 |
Método de captura: | Pesca extractiva |
Presentación del producto |
|
Presentación | Bolsa de polietileno transparenteCaja de cartón de tapa y fondo |
Peso neto: | 2,0 Kg /4,4 lbs |
Presentación: | Producto protegido por lámina de polietileno transparente |
Máster: | Caja de cartón de solapas 12 kg (6 x 2) |
Paletización: | Palet europeo, 60 cajas (6 x 10) |
Clasificación (piezas por kg): | C1: 30/55 ppk (18,2‐33,3 g/pieza) C2: 56/100 ppk (10,0‐17,9 g/pieza) C3: 101/150 ppk (6,7‐9,9 g/pieza) CR: 30/150 ppk (9,9‐33,3 g/pieza) CP (100% piezas enteras): 20/30 ppk (33,3‐50,0 g/pieza) CP mix (85% piezas enteras): 20/40 ppk (25,0‐50,0 g/pieza) |
Información nutricional por 100 g |
|
Calorías: | 84 kcal |
Proteínas: | 17,7g |
Carbohidratos totales: | 0,5g |
Carbohidratos disponibles: | 0,5g |
Lípidos totales: | 1,5g |
* Valores variables según época de captura | |
Información adicional |
|
Vida útil: | 18 meses a partir de la fecha de congelación |
Almacenaje y manejo: | Mantener congelado a ‐18º C. Una vez descongelado debe ser consumido en 24 horas No debe ser congelado de nuevo |