Ficha de producto
CALAMAR PATAGÓNICO ENTERO
Capturado en el Atlántico Sur, FAO 41, el calamar patagónico tiene un alto valor comercial debido a su buen sabor y versatilidad.
Calamar Patagónico Entero
Calamar Patagónico Troceado
Ficha del producto |
|
Nombre comercial: | CALAMAR PATAGÓNICO ENTERO |
Nombre científico: | Loligo gahi |
Superfamilia: | Nephropoidea |
Familia: | Loliginidae |
Nombres locales: | |
Inglés | Patagonian squid |
Francés | De calmar |
Italiano | Calamaro patagonico |
Descripción |
|
Descripción: | Calamar entero, clasificado y congelado a bordo, crudo |
Ingredientes: | Calamar, agua, |
Zona de captura: | FAO 41 |
Método de captura: | Arrastre |
Presentación del producto |
|
Envase: | Máster de cartón ondulado + bolsa plástica interior |
Peso neto: | 10 kg aprox. |
Presentación: | Bloque, colocado y en bolsa transparente |
Máster: | Caja de cartón de solapas 9 kg (3 x 3) |
Paletización: | Palet europeo, 96 cajas por palet |
Clasificación (piezas por kg): | C‐1 (22‐26 cm) C‐2 (19‐22 cm) C‐3 (16‐19 cm) C‐4LL (14‐16 cm) C‐4L (12‐14 cm) C‐C (9‐12 cm) |
Información nutricional por 100 g |
|
Calorías: | 80 Kcal |
Proteínas: | 17,0g |
Carbohidratos totales: | 0,54g |
Carbohidratos disponibles: | 0,54g |
Lípidos totales: | 1,2g |
* Valores variables según época de captura | |
Información adicional |
|
Vida útil: | 24 meses a partir de la fecha de congelación |
Almacenaje y manejo: | Mantener congelado a ‐18º C. Una vez descongelado debe ser consumido en 24 horas. No debe ser congelado de nuevo |